[한국]266회 성금내역(2023.10.01-2023.10.31)
본문
[한국]266회 성금내역(2023.10.01-2023.10.31) | |||
2023년 10월 꽃망울회(중국조선족조학장학기금회) 한국지역 후원내역 입니다. | |||
1. 후원내역: | |||
모리리님 | 20,000 | ||
백민님 | 100,000 | ||
공주님 | 30,000 | ||
저스틴님 | 20,000 | ||
솔렉스님 | 30,000 | ||
빨간호랑이님 | 100,000 | ||
모리리님 | 20,000 | ||
이상훈님 | 30,000 | ||
청연님 | 30,000 | ||
중화닭날개구이님 | 20,000 | ||
도래울님 | 30,000 | ||
바다별님 | 30,000 | ||
오광일님 | 50,000 | ||
강제이님 | 20,000 | ||
홍미선님 | 20,000 | ||
캉캉님 | 30,000 | ||
가을비님 | 100,000 | ||
총 | 680,000 | ||
2. 출금내역: | |||
(무) | |||
2. 10월잔액: | 17,633,708 | (2023.10.31 기준) | |
2023년 10월에도 성금을 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사를 드립니다. | |||
11월에도 꽃망울회는 변함없는 마음으로 회원님들의 건강과 행복을 응원하겠습니다. | |||
감사합니다! | |||
☞한국 신한은행 후원계좌: | |||
은행명: 신한은행 | |||
예금주: 꽃망울-조학장학기금회 | |||
계좌번호: 140-013-960809 | |||
☞중국후원계좌: | |||
银行名: 中国工商银行(青岛高科园支行秦岭路储蓄所) | |||
收款人: 金梅花 | |||
账 户: 6212-2638-0301-5237-989 | |||
微信“红包”로도 후원 가능합니다. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
회원로그인
회원로그인
- 회 장(한국) -
닉네임:빨간호랑이/이름:신홍범
국적 : 중국 지역 : 한국/서울
- 명예회장(한국) -
닉네임 : 가을비 이름 : 이광일
국적 : 한국 지역 : 한국/서울
- 고문(한국) -
닉네임 : 백민 이름 : 양종
국적 : 한국 지역 : 한국/서울
- 고문(한국) -
닉네임 : 해란강 이름 : 현룡천
국적 : 중국 지역 : 한국/인천
- 상임이사(한국) -
닉네임 : 공주 이름 : 김매
국적 : 한국 지역 : 한국/경기
- 상임이사(중국) -
닉네임 : 웃는햇님 이름 : 김매화
국적 : 중국 지역 : 중국/청도
- 상임이사(중국) -
닉네임 : 솜 이름 : 리경
국적 : 중국 지역 : 중국/연길
- 상임이사(중국) -
닉네임: 입쌀선생 / 이름: 량경록
국적 : 중국 지역 : 중국/연길
- 상임이사(한국) -
닉네임:다온 이름:안미화
국적 : 중국 지역 : 한국/서울
"花蕾会"微信公众平台