로딩 중…
[한국] 283-284회 성금내역 | 2025.03.01 ~ 2025.04.30 | ||
2025년 3월부터 4월까지 꽃망울회(중국조선족조학장학기금회) 한국지역 후원내역 입니다. | |||
| 1. 후원내역: | 후원자 | 금액 | (입금은행) |
4월 (284회) | 백민 | 100,000 | 신한 |
| 해피 | 30,000 | 신한 | |
| 해란강 | 50,000 | 신한 | |
| 빨간호랑이 | 100,000 | 신한 | |
| 오광일 | 50,000 | 신한 | |
| 도래울 | 30,000 | 신한 | |
| 강제이 | 10,000 | 신한 | |
| 가을비 | 100,000 | 국민 | |
3월 (283회) | 백민 | 100,000 | 신한 |
| 12.21~03.21 | 3,941 | 신한 | |
| 빨간호랑이 | 100,000 | 신한 | |
| 해피 | 30,000 | 신한 | |
| 도래울 | 30,000 | 신한 | |
| 오마이갓 | 20,000 | 신한 | |
| 오광일 | 50,000 | 신한 | |
| 바다별 | 30,000 | 신한 | |
| 강제이 | 10,000 | 신한 | |
| 가을비 | 100,000 | 국민 | |
| 총 | 943,941 | ||
| 잔액: | 28,032,678 | (2025.4.30 기준) | |
2025년에도 성금을 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사를 드립니다. | |||
꽃망울회는 변함없는 마음으로 회원님들의 건강과 행복을 응원하겠습니다. | |||
| 감사합니다! | |||
☞한국 신한은행 후원계좌: | |||
| 은행명: 신한은행 | |||
예금주: 꽃망울-조학장학기금회 | |||
계좌번호: 140-013-960809 | |||
| ☞중국후원계좌: | |||
银行名: 中国工商银行(青岛高科园支行秦岭路储蓄所) | |||
| 收款人: 金梅花 | |||
账 户: 6212-2638-0301-5237-989 | |||
微信“红包”로도 후원 가능합니다. |