로딩 중…
2017년 후원 학생만 표시 중 (7명)
| 이름 | 후원년도 | 후원기간 | 졸업여부 | 총 후원금 |
|---|---|---|---|---|
| 최OO | 2017 | 2017년 ~ 진행 중 | 진행 중 | — |
| 양OO | 2017 | 2017년 ~ 진행 중 | 진행 중 | — |
| 박OO | 2017 | 2017년 ~ 진행 중 | 진행 중 | — |
| 송OO | 2017 | 2017년 ~ 진행 중 | 진행 중 | — |
| 권OO | 2017 | 2017년 ~ 진행 중 | 진행 중 | — |
| 김OO | 2017 | 2017년 ~ 진행 중 | 진행 중 | — |
| 신OO | 2017 | 2017년 ~ 진행 중 | 진행 중 | — |
최OO
양OO
박OO
송OO
권OO
김OO
신OO